100% verbonden
Durchgehend, Weitere Optionen
Aktivität
Heb jij je wel eens afgevraagd hoe pinguïns elkaar herkennen in grote groepen, hoe de steek van een brandnetel werkt of wat onze handen eigenlijk zo bijzonder maakt? Ga op zoek naar antwoorden en grote vragen met het hele gezin.
Uitdaging
Dobbel jezelf kriskras door het museum heen. Spring in de houding van de amoerpanter en gebruik al je zintuigen om het spel te voltooien. Daag je familie uit of ga gezamenlijk de uitdaging aan. Zet je voor 100% in en kom erachter hoe jullie verbonden zijn met de wereld om je heen.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Alter
Für Kinder von 0–12 Jahren
Datum
Durchgehend, Weitere Optionen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Standort
ARTIS-Groote Museum
1018 CZ Amsterdam
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Do | 10:00 - 22:00 Uhr |
Fr - Di | 10:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Ticketpreise 100% verbonden
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise ARTIS-Groote Museum
Gruppe | Preis |
---|---|
Kinderen 0 t/m 12 | Kostenlos |
Kinderen 13 t/m 18 | € 17,50 |
Volwassenen | € 17,50 |