Open Kinderatelier
Wöchentlich auf Sonntag von 12 bis 16 Uhr(zeit)
Workshop
Voor kinderen vanaf 5 jaar is er iedere zondag Open Kinderatelier in het Kunstmuseum in Den Haag. Kinderen gaan, zonder ouders, creatief aan de slag in het museumatelier.
Zelf maken
Kinderen mogen tijdens het Open Kinderatelier maken wat ze zelf willen. Inspiratie genoeg in het museum. Er is keuze uit verschillende, maar per zondag wisselende materialen. Restmateriaal om mee aan de slag te gaan, verf om mee te schilderen, rivierklei om mee te kleien, en genoeg papier om op te tekenen. Een ervaren museumdocent begeleidt je. En wat je maakt, mag natuurlijk mee naar huis!
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Alter
Für Kinder von 5–12 Jahren
Datum & Uhrzeit
Wöchentlich auf Sonntag von 12 bis 16 Uhr(zeit)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
- 12:00 - 16:00 Uhr
Standorte
Kunstmuseum Den Haag
2517 HV 's-Gravenhage
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Do - So | 10:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di | 10:00 - 17:00 Uhr |
KM21
2517 HV Den Haag
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Do - So | 11:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di | 11:00 - 17:00 Uhr |
Fotomuseum Den Haag
2517 HV Den Haag
Heute bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Do - So | 11:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Ticketpreise Open Kinderatelier
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Kunstmuseum Den Haag
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 18 jaar | Kostenlos |
Jongeren 19 t/m 25 | € 8 |
Volwassenen | € 19 |