Gratis instaprondleiding
Wöchentlich auf Sonntag von 14 bis 15 Uhr(zeit)
Führung
Ga je op zondagmiddag het Centraal Museum? Sluit aan bij de gratis instaprondleiding!
Hoogtepunten
Iedere zondag kun je om 14 uur meedoen aan een gratis rondleiding in het museum waarbij je alle hoogtepunten bekijkt die er op dat moment in het museum te zien zijn.
Besucherinformationen
Zugang
Zugang ist bei einer Eintrittskarte für das Museum inbegriffen
Niederländische Museumskarte gültig
Datum & Uhrzeit
Wöchentlich auf Sonntag von 14 bis 15 Uhr(zeit)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
- 14:00 - 15:00 Uhr
Standort
Centraal Museum
3512 XA Utrecht
Heute von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
So | 11:00 - 17:00 Uhr |
Mo | Geschlossen |
Di - Fr | 11:00 - 17:00 Uhr |
Noch mehr entdecken
Den Niederländische Museumskarte oder ein Tagesticket kaufen
Niederländische Museumskarte
Holen Sie sich den Niederländische Museumskarte und erhalten Sie für ein ganzes Jahr Zugang zu den fast 400 niederländischen Museen.
Pass-/Kartentyp | Preis |
---|---|
Erwachsenenkarte | € 75 |
Juniorkarte | € 39 |
Kinderkarte | € 39 |
Centraal Museum verkauft im Museum auch die Niederländische Museumskarte.
Ticketpreise Gratis instaprondleiding
Mit Niederländische Museumskarte |
Kostenlos |
Reguläre Eintrittspreise Centraal Museum
Gruppe | Preis |
---|---|
0 t/m 12 jaar | Kostenlos |
13 t/m 17 jaar | € 6,50 |
Volwassenen aan de kassa | € 17,50 |