Wandeling met gids: Leven met stenen
20 February until 16 October, multiple options
Event
Ga mee op wandeling langs diverse grote zwerfstenen in Borger. Kom meer te weten over de fascinerende wereld van keien, ijstijden en hunebedbouwers.
Zwerfstenen
Gids Gerrit Eggink neemt je tijdens een wandeling mee langs diverse grote zwerfstenen in Borger. Hij zal vertellen hoe de zwerfstenen in Drenthe terecht zijn gekomen, waarom deze zo belangrijk zijn en wat onze voorvaderen met deze stenen gedaan hebben. In de schoolvakanties kun je met Gerrit meewandelen. Deelname aan deze activiteit is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Visitor information
Access
free of charge
Age
Children aged 9 to 18 and adults
Date & time
20 February until 16 October, multiple options
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 15:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 28 |
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 15:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:00 - 15:00
- 13:00 - 15:00
Location
Hunebedcentrum
9531 TG Borger
Closed today
Day | Opening hours |
---|---|
Thu - Fri | 10:00 - 17:00 |
Sat - Sun | 11:00 - 17:00 |
Mon - Tue | Closed |
Additional information
Graag vooraf aanmelden voor deze activiteit via: communicatie@hunebedcentrum.nl (Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar)