Special tour personeelsvertrekken
Weekly on Sunday from 12 to 13:15 hours
Guided tour
Bekijk Huis Doorn vanuit een ander perspectief! Stap in de schoenen van het personeel van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en bezoek de kamers waar hij zelf nooit kwam…
Hoe was het om 100 jaar geleden voor een ex-keizer te werken?
Wat was er allemaal nodig om een huishouden in een groot landhuis draaiende te houden en hoe lagen de sociale verhoudingen? Tijdens de special tour kom je alles te weten over de personeelsleden, hun werkzaamheden en bezoek je de plekken waar hun leven zich afspeelde.
Huis Doorn door de ogen van het personeel
Je loopt de route van het personeel: van de keuken in het souterrain, naar de dienkamer naast de eetzaal en via de personeelstrap naar de zolder. Op de zolder zijn de kamers van de kamervrouw, kamerheer, lijfarts te zien, evenals de zilverpoetskamer, de uniformkamer en het appartement van een van de dochters van de tweede vrouw van Wilhelm II.
Toegankelijkheid
Museum Huis Doorn heeft een authentieke indeling en inrichting, zonder personenlift. Hierdoor zijn de personeelsvertrekken helaas niet toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en rollators.
Visitor information
Access
Date & time
Weekly on Sunday from 12 to 13:15 hours
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 31 |
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
- 12:00 - 13:15
Location
Museum Huis Doorn
3941 MT Doorn
Open today from 13:00 until 17:00
Day | Opening hours |
---|---|
Thu - Sun | 13:00 - 17:00 |
Mon | Closed |
Tue | 13:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase ticket
Ticket prices Special tour personeelsvertrekken
Group tickets | Price |
---|---|
€ 17,50 |
Tickets geven toegang tot de 'special tour personeelsvertrekken'. Wil je de woonruimtes van ex-keizer Wilhelm II en het Paviljoen Eerste Wereldoorlog ook bezoeken? Boek hiervoor dan apart een ticket.