Loop maar mee!
Weekly on Saturday from 13:30 to 14:15 hours
Guided tour
Elke zaterdag is er een inlooprondleiding voor jong en oud. De rondleider neemt je mee door de tentoonstellingszalen en vertelt verhalen over de rijke collectie van Het Natuurhistorisch.
Onderwerpen
Brandende vragen zoals ‘Waarom stinkt dat olifantenskelet?’, ‘Heeft die stadsvos echt shoarma gegeten?’ en ‘Waarom is de neushoornhoorn groen?’ worden beantwoord. Elke rondleider kent verborgen verhalen achter de collectie, bijvoorbeeld over orang-oetan Piku die in Diergaarde Blijdorp altijd met zijn rug naar het publiek zat, of over de schooltas van de bezeten walviskenner Anton van Deinse die gemaakt is van ...
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Age
Children aged 5 to 18 and adults
Date & time
Weekly on Saturday from 13:30 to 14:15 hours
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | |
30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
- 13:30 - 14:15
Location
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
3015 AA Rotterdam
Open today from 11:00 until 17:00
Day | Opening hours |
---|---|
Thu - Sun | 11:00 - 17:00 |
Mon | Closed |
Tue | 11:00 - 17:00 |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
Type of Museum Pass | Price |
---|---|
Adult Pass | € 75 |
Young Person Pass | € 39 |
Kids Pass | € 39 |
Natuurhistorisch Museum Rotterdam also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices Loop maar mee!
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Group tickets | Price |
---|---|
0 t/m 3 jaar | free of charge |
4 t/m 18 jaar | € 7,50 |
Volwassenen | € 13,50 |
Studenten | € 7,50 |