Verjaardagsfeestje in het Bakkerijmuseum
Continuous, Multiple options
Children’s party
Op woensdagmiddag en zaterdag kun je in het leukste Bakkerijmuseum van Nederland je verjaardagsfeestje vieren! Je gaat samen met een echte bakker en al je vriendjes en vriendinnetjes aan de slag.
Met een leuke speurtocht verken je het museum en daarbij kom je zelfs in een tunnel onder de straat! Van al dat speuren krijg je dorst en zin in iets te smikkelen. Dat kan in onze Poffertjessalon, of bij mooi weer op ons gezellige terras. Je krijgt je baksel mee naar huis, dat elk seizoen weer anders is, en je krijgt een lekkernij als je je speurtocht inlevert in de museumshop.
Het arrangement bestaat uit:
- Entree Nederlands Bakkerijmuseum;
- Maken van een koek (seizoensgebonden);
- Speurtocht
Tegen meerprijs kan het programma worden uitgebreid met:
-
Verse poffertjes eten in onze historische poffertjessalon;
-
Koffie, thee en frisdranken;
-
Warme- of koude chocolademelk of fristi;
-
Banket uit eigen bakkerij.
-
Tijdsduur: circa 1,5 uur
-
Prijs per kind: € 8
-
Prijs per volwassene: € 9,50
LET OP: NIET TE BOEKEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES!!
Neem voor meer informatie en de beschikbare data en tijden contact op met het Nederlands Bakkerijmuseum.
Visitor information
Access
Included in the museum ticket.
Netherlands Museum Pass valid
Attention: Advance booking required
Age
Children aged 5 to 12
Date & time
Continuous, Multiple options
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
24 | 25 | 27 | 28 | 30 | ||
31 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 6 | |||
7 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||
14 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
21 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||
28 | 29 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||
12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
19 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||
26 | 27 | 29 | 30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 26 | 27 | 29 | ||
30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 6 | |||
7 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||
14 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
21 | 22 | 24 | 25 | 27 | ||
28 | 29 | 31 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||
18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
15 | 16 | 18 | 19 | 21 | ||
22 | 23 | 25 | 26 | 28 | ||
29 | 30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | ||||
6 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||
13 | 14 | 16 | 17 | 19 | ||
20 | 21 | 23 | 24 | 26 | ||
27 | 28 | 30 | 31 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||
15 | 16 | 18 | 19 | 21 | ||
22 | 23 | 25 | 26 | 28 | ||
29 | 30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ||||
5 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||
12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
19 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||
26 | 27 | 29 | 30 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 26 | 27 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 26 | 27 | 29 | ||
30 | 31 |
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
- 12:00 - 16:00
Location
Nederlands Bakkerijmuseum
8051 GG Hattem
Open today until 16:00
Day | Opening hours |
---|---|
Wed - Fri | 11:00 - 16:00 |
Sat | 10:00 - 17:00 |
Sun - Mon | Closed |
Discover more
Purchase a Netherlands Museum Pass or a ticket to a museum
Netherlands Museum Pass
Purchase the Netherlands Museum Pass to visit more than 400 museums in the Netherlands for one year.
Type of Museum Pass | Price |
---|---|
Adult Pass | € 75 |
Young Person Pass | € 39 |
Kids Pass | € 39 |
Nederlands Bakkerijmuseum also sells Netherlands Museum Passes on-site.
Ticket prices Verjaardagsfeestje in het Bakkerijmuseum
With Netherlands Museum Pass |
free of charge |
Standard tickets Nederlands Bakkerijmuseum
Group tickets | Price |
---|---|
0 t/m 3 jaar | free of charge |
4 t/m 12 jaar | € 9 |
Volwassenen | € 12 |
65+ | € 10 |
Note: book in advance