Goudse Glazen
Tentoonstelling
De gebrandschilderde ramen van de Goudse Sint-Jan vormen het hoogtepunt van de Europese glasschilderkunst. Van de 72 ramen dateren er 61 uit de jaren 1530 tot 1603: meer dan de helft van al het 16e eeuwse gebrandschilderde glas in Nederland!
Blik op de geschiedenis
De Goudse Glazen zijn ontstaan in een bewogen periode in de Europese en Nederlandse geschiedenis: de tijd van Renaissance en Reformatie en van de Nederlandse opstand tegen de koning van Spanje. Je ziet in de ramen de middeleeuwse stijl plaatsmaken voor de renaissance, terwijl via de schenkers van de glazen de politieke ontwikkelingen van de Nederlandse Opstand op de voet te volgen zijn.
Rooms en protestants
Wanneer de Sint-Jan tijdens de Nederlandse Opstand in 1573 overgaat in protestantse handen, worden de altaren en heiligenbeelden verwijderd. De gebrandschilderde ramen blijven gespaard. Vanaf 1594 wordt het project van de Goudse Glazen zelfs weer voortgezet, nu gesponsord door de nieuwe machthebbers, de steden van Holland. Zo zie je in één blik Filips II van Spanje in het door hem geschonken glas, met daar schuin tegenover Willem van Oranje in het glas van de stad Delft. Sommige ramen, zoals het glas van Filips II, zijn wel 20 meter hoog!
Bezoekersinformatie
Toegang
Museumkaart geldig
Datum
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
8 | ||||||
15 | ||||||
22 | ||||||
24 | 25 | 26 | 29 | |||
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 09:00 - 17:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
12 | ||||||
19 | ||||||
26 | ||||||
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
9 | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
- 10:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 10:00 - 16:00 uur
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Locatie
Sint Jan Gouda
2801 JW Gouda
Vandaag open tot 16:00 uur
Dag | Openingstijden |
---|---|
do - za | 10:00 - 16:00 uur |
zo | Gesloten |
ma - di | 10:00 - 16:00 uur |
Nog meer ontdekken
Museumkaart of ticket kopen
Museumkaart
Koop een Museumkaart en krijg een jaar lang toegang tot ruim 500 musea in Nederland.
Type kaart | Prijs |
---|---|
Volwassenenkaart | € 75 |
Jongerenkaart | € 39 |
Kidskaart | € 39 |
Sint Jan Gouda verkoopt ook de Museumkaart in het museum zelf.
Ticketprijzen Goudse Glazen
Met Museumkaart |
gratis |
Zonder Museumkaart
Groep | Prijs |
---|